Guia de consulta dos ensaios
A NBR 10821-3 apresenta formas de testar esquadrias para verificar seu comportamento diante da água, do uso repetido e de diferentes esforços. As fichas abaixo ajudam a localizar cada assunto.
Importante: os Anexos A a O são classificados como informativos na edição de 2017. Porém, as seções 8 e 9 do corpo da norma indicam diversos métodos desses anexos por tipologia. Os anexos não estabelecem, isoladamente, os limites de aprovação; para escolher o ensaio e interpretar o resultado, é necessário consultar também os requisitos aplicáveis da NBR 10821-2.
Comece pelas seções do corpo da norma
| Assunto | O que consultar |
|---|---|
| Escopo e definições | Quais esquadrias e verificações são abordadas |
| Preparação e relatório | Como identificar a montagem e documentar os resultados |
| Permeabilidade ao ar | Medição das vazões |
| Estanqueidade à água | Pulverização, pressão e identificação de vazamentos |
| Cargas distribuídas | Pressões, deformações e fórmulas |
| Ensaios por tipo de esquadria | Quais anexos são associados a cada tipologia nas seções 8 e 9 |
Equipamentos e preparação
| Assunto | Para que serve | Anexo |
|---|---|---|
| Câmara de ensaio | Mostra a câmara e o sistema de pressurização | A |
| Estanqueidade à água | Ilustra como distribuir os bicos de pulverização | B |
| Cargas distribuídas | Mostra onde posicionar instrumentos para medir deformações | C |
Funcionamento e resistência
| Assunto | Para que serve | Anexo |
|---|---|---|
| Abertura e fechamento repetidos | Observa o comportamento durante vários ciclos de uso | D |
| Resistência ao esforço torsor | Avalia o comportamento da folha diante de esforço de torção | E |
| Deformação diagonal | Avalia esforço vertical em folhas de giro e pivotantes | F |
| Um canto imobilizado | Verifica esforços na folha quando um canto é bloqueado | G |
| Arrancamento das articulações | Verifica a resistência das articulações e fixações | H |
| Dois cantos imobilizados | Verifica esforços com dois pontos da folha bloqueados | I |
| Resistência à flexão | Verifica a folha sob esforço perpendicular ao seu plano | J |
| Travamento da folha | Avalia o sistema de travamento em esquadrias de guilhotina | K |
| Fechamento brusco | Verifica o comportamento da porta diante do fechamento acelerado | M |
| Impacto de corpo mole | Avalia o efeito de impactos sobre portas de giro e pivotantes | N |
| Fechamento com obstrução | Verifica a resistência quando um obstáculo impede o fechamento | O |
O Anexo L apresenta um ensaio de corrosão para esquadrias de aço. Ele não possui ficha nesta biblioteca, dedicada a esquadrias de alumínio.
Como usar as fichas
- Identifique a tipologia da porta ou janela.
- Consulte a ficha para conhecer o objetivo, a montagem e as grandezas envolvidas no ensaio.
- Antes de especificar um ensaio ou avaliar um resultado, confira o texto integral da NBR 10821-3 e os requisitos aplicáveis da NBR 10821-2.
Limites da consulta
As fichas resumem as seções 1–10 e os Anexos A–O da edição 2017, conferidas nas imagens fornecidas. A aplicação dos ensaios deve considerar o documento integral, a configuração real da esquadria e os critérios de desempenho da edição pertinente da NBR 10821-2. Os resumos não constituem procedimento laboratorial completo, laudo ou certificação.